| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 08.02.2018 | Majątek trwały Przedszkola Publicznego nr 22 – stan na 31.12.2016 | Szczegóły |
| Artykuł | 04.01.2018 | Kontrola firmy Usługi Elektryczne Jacek Daroszewski, Paweł Marciniak (kontrola pomiarów elektrycznych) | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2017 | Kontrola Powiatowej Stancji Sanitarno-Epidemiologicznej (Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) | Szczegóły |
| Artykuł | 07.09.2017 | Kontrola Firmy Handlowo-Usługowej „NAFI” (przegląd techniczny wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni) | Szczegóły |
| Artykuł | 06.06.2017 | Kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr inż. Sebastiana Bagdzińskiego (roczna kontrola utrzymania placu zabaw) | Szczegóły |
| Artykuł | 06.06.2017 | Kontrola Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr inż. Sebastiana Bagdzińskiego (roczna kontrola utrzymania obiektu budowlanego) | Szczegóły |
| Artykuł | 14.03.2017 | Kontrola Firmy Handlowo-Usługowa „NAFI” (okresowa kontrola przewodów kominowych) | Szczegóły |
| Artykuł | 14.03.2017 | Kontrola zakładu konserwacji i naprawy sprzętu Pożarniczego „BALEXPOL” (kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN52) | Szczegóły |
| Artykuł | 14.03.2017 | Kontrola zakładu konserwacji i naprawy sprzętu Pożarniczego „BALEXPOL” (kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN80) | Szczegóły |
| Artykuł | 14.03.2017 | Plan wydatków budżetowych Przedszkola Publicznego nr 22 na 2017 rok | Szczegóły |
